General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 0 | 108 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 107 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 4 | 108 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 1 | 107 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 108 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
140 | 0 | 107 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 108 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 107 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 107 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 108 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 106 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 107 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 104 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 104 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 108 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 106 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 108 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 104 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 106 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 108 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 108 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 105 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 1 | 108 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
134 | 1 | 106 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
126 | 0 | 105 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 104 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 107 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 104 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 108 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
129 | 0 | 104 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 108 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 2 | 104 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
128 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 3 | 107 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 107 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 107 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 108 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 104 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
141 | 0 | 107 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 2 | 106 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
134 | 0 | 107 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 105 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 105 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
137 | 0 | 107 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
146 | 1 | 108 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
132 | 0 | 106 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 108 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 107 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 1 | 104 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
144 | 0 | 106 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 106 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 104 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 106 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 104 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
139 | 0 | 107 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
130 | 0 | 107 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 106 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 107 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
148 | 0 | 108 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 105 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 107 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 108 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 107 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
134 | 0 | 106 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 107 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
138 | 0 | 104 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 2 | 104 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 107 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 104 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 104 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 107 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
132 | 0 | 108 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 108 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
140 | 0 | 108 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 2 | 108 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 1 | 106 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 106 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 1 | 107 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
133 | 0 | 104 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
141 | 3 | 108 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 107 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 4 | 107 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
141 | 1 | 106 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 1 | 104 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 106 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | 106 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 106 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 107 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 2 | 104 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
148 | 2 | 107 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 106 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 107 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 107 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 106 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 104 | 23 | M | YES | YES | R | |||||||||
127 | 0 | 105 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
9 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 105 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 107 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
130 | 0 | 105 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
138 | 0 | 104 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
130 | 0 | 107 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 107 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
131 | 0 | 94 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 108 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | 108 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
125 | 0 | 104 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 82 | 26 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 105 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 104 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 104 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
128 | 0 | 106 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 106 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
146 | 1 | 107 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 2 | 106 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 1 | 107 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
172 | 0 | 87 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 108 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 105 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 106 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
129 | 0 | 108 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 104 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 108 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 46 | 326 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 33 | 232 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
32 | 344 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״