General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 0 | 106 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
132 | 0 | 61 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 85 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | 53 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 55 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 89 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 48 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
129 | 0 | 56 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 92 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 68 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 57 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 89 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 65 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 57 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | 59 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 58 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 76 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 98 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 76 | 56 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 54 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
140 | 0 | 62 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | 53 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
132 | 0 | 40 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 103 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | 64 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 54 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 106 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
134 | 0 | 55 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | 48 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 72 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 107 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 104 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
131 | 0 | 93 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 77 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 0 | 106 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 55 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | 65 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 0 | 65 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 69 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 107 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 104 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 66 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 53 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 72 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 96 | 40 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 59 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 50 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 47 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 62 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 88 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | 106 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 58 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 104 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
130 | 0 | 60 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 68 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
132 | 0 | 66 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 1 | 106 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 71 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | 54 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 74 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 0 | 60 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 0 | 74 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | 76 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
149 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 62 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 3 | 68 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 99 | 35 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 105 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 107 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
131 | 0 | 46 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 108 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
129 | 0 | 52 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
137 | 0 | 74 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | 79 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 104 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 94 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 104 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 31 | 99 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 57 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 0 | 49 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 33 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 1 | 100 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״