General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 0 | 55 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 59 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 77 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 46 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 85 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 107 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 55 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 94 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 99 | 33 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 71 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | 106 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 89 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 48 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 3 | 94 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 56 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 86 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 106 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 73 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 53 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 108 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 46 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 7 | 75 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 4 | 67 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 2 | 77 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 65 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 104 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 107 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 59 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 104 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 58 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 76 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 0 | 58 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 98 | 31 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 45 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
140 | 0 | 91 | 48 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 0 | 107 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 55 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 42 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 67 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 5 | 69 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | 56 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 0 | 62 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 107 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 100 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 68 | 55 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 1 | 53 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 3 | 57 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
148 | 0 | 61 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 62 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 0 | 107 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 64 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 54 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | 64 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 87 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 105 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
136 | 0 | 93 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 53 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | 55 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 72 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 3 | 74 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 0 | 106 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 104 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
131 | 0 | 93 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 55 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 77 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 0 | 57 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 0 | 107 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
141 | 0 | 53 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 55 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 65 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 106 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 55 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 1 | 69 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 71 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | 42 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 96 | 40 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | 57 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 108 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 48 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
131 | 0 | 88 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 58 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 104 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
139 | 0 | 49 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 44 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
140 | 4 | 107 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
139 | 2 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 80 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 1 | 54 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | 66 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 53 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | 82 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 71 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 70 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 53 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 106 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
137 | 0 | 67 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 74 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 49 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 38 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 73 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 55 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 1 | 76 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 107 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
130 | 0 | 48 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 62 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | 55 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 3 | 68 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 106 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 107 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 1 | 43 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 106 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 64 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 105 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 0 | 107 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
137 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 46 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 66 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 68 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | 57 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 152 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
128 | 0 | 54 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 104 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 105 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 94 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 72 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 0 | 71 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 86 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 57 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 49 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 1 | 70 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 59 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 61 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 1 | 107 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
138 | 0 | 49 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
126 | 0 | 64 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 1 | 100 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
138 | 0 | 106 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 108 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״