General search
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 59 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 46 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 85 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 55 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 56 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 53 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 89 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 65 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | 59 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 58 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 76 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 67 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 62 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 3 | 57 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | 54 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 56 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 87 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | 55 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 0 | 106 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 93 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 55 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 67 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
145 | 0 | 105 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
126 | 0 | 47 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | 88 | 42 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | 106 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 58 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 104 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 49 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | 54 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | 66 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 71 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 3 | 115 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
138 | 1 | 76 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 92 | 35 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
132 | 0 | 45 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
127 | 0 | 105 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
137 | 0 | 107 | 29 | M | YES | YES | R | |||||||||
131 | 0 | 46 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 108 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
139 | 0 | 57 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 54 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 94 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 49 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 61 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 33 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
‘“
’”
«‹
»›
„‚
′″
©™
°
…
·•
–—
†‡
§¶
¿¡
nbsp
zwnj
lrm
rlm
àÀ
äÄ
áÁ
âÂ
ăĂ
ãÃ
åÅ
ąĄ
æÆ
ª
çÇ
čČ
ďĎ
đĐ
èÈ
éÉ
êÊ
ëË
ęĘ
ğĞ
ìÌ
íÍ
îÎ
ïÏ
įĮ
ıİ
ijIJ
ľĽ
ĺĹ
łŁ
ʼn
ñÑ
ňŇ
òÒ
óÓ
ôÔ
õÕ
öÖ
øØ
œŒ
º
ťŤ
ŕŔ
řŘ
šŠ
şŞ
ſ
üÜ
ùÙ
úÚ
ûÛ
ũŨ
ūŪ
ųŲ
ýÝ
żŻ
žŽ
ßẞ
ðÐ
þÞ
ăĂ
âÂ
àÀ
ằẰ
ầẦ
ảẢ
ẳẲ
ẩẨ
ãÃ
ẵẴ
ẫẪ
áÁ
ắẮ
ấẤ
ạẠ
ặẶ
ậẬ
đĐ
êÊ
èÈ
ềỀ
ẻẺ
ểỂ
ẽẼ
ễỄ
éÉ
ếẾ
ẹẸ
ệỆ
ìÌ
ỉỈ
ĩĨ
íÍ
ịỊ
ôÔ
ơƠ
òÒ
ồỒ
ờỜ
ỏỎ
ổỔ
ởỞ
õÕ
ỗỖ
ỡỠ
óÓ
ốỐ
ớỚ
ọỌ
ộỘ
ợỢ
ưƯ
ùÙ
ừỪ
ủỦ
ửỬ
ũŨ
ữỮ
úÚ
ứỨ
ụỤ
ựỰ
ỳỲ
ỷỶ
ỹỸ
ýÝ
ỵỴ
ёЁ
ђЂ
ѓЃ
єЄ
ѕЅ
іІ
їЇ
јЈ
љЉ
њЊ
ћЋ
ќЌ
ўЎ
џЏ
аА
бБ
вВ
гГ
дД
еЕ
жЖ
зЗ
иИ
йЙ
кК
лЛ
мМ
нН
оО
пП
сС
тТ
уУ
фФ
хХ
цЦ
чЧ
шШ
щЩ
ъЪ
ыЫ
ьЬ
эЭ
юЮ
яЯ
αΑ
βΒ
γΓ
δΔ
εΕ
ζΖ
ηη
θΘ
ιΙ
κΚ
λΛ
μΜ
νΝ
ξΞ
οΟ
πΠ
ρΡ
σΣ
τΤ
υΥ
φΦ
χχ
ψΨ
ωΩ
ا
ب
ت
ثج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
ل
من
ه
و
ي
آ
ة
ى
ی
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
ך
כ
ל
ם
מ
ן
נ
ס
ע
ף
פ
ץ
צ
ק
ר
ש
ת
װ
ױ
ײ
׳
״