Marie SIMON, 1584–1681 (aged 97 years)
- Name
- Marie /SIMON/
- Given names
- Marie
- Surname
- SIMON
Birth | 1584 |
---|---|
Marriage contract | Jean de la PERSONNE — View this family Gros de Saint-Omer March 24, 1646 (aged 62 years)CM n° 25 : DE LA PERSONNE Jan laboureur demt au village de Rocquestoire veuf de + Boidinne BABLIN et précédement de Jossine DE MOL, ass. de Andrieu DE MOL connestable du Lart les cv et de Mre Valentin MIELLET,bailly de Heuringhem et lieutenant de la Comté de Ste Aldegonde; SIMON Marie veuve de + Pierre TOUZART vivant laboureur demt au village de Clety, ass. de Mr Gérard DE VARGELOT Prêtre pasteur dudit Dohen et Clety, de Jacques ALHOY laboureur audit Clety son neveu et de Claude SURNIS aussy laboureur son cousin. |
Death of a husband | Jean de la PERSONNE April 9, 1677 (aged 93 years) |
Burial of a husband | Jean de la PERSONNE April 10, 1677 (aged 93 years) |
Death | April 19, 1681 (aged 97 years) |
Burial | April 20, 1681 (1 day after death) |
partner | |
---|---|
herself |
partner | |
---|---|
partner’s partner | |
step-son |
partner | |
---|---|
partner’s partner |